értékelések száma: 460
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | W995 |
| szerkezet: | normál |
| súly: | 113 gramm |
| méret: | 97 x 49 x 15 mm |
| megjelenés: | 2009 Április |
| készenléti idő: | 370 óra |
| beszélgetési idő: | 9 óra |
| akkumulátor: | általános |
| szinek: | fekete, ezüst, piros |
Hálózatok |
|
| GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240x320 pixel |
| méret: | 2,6 inch |
| további jellemzői: | szögsebességmérő érzékelő az automatikus forgatáshoz |
Memória |
|
| megosztott: | 118 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 1000 x 20 mező, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | igen |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G: | - HSDPA, 7.2 Mbps - HSUPA, 2 Mbps |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | - WAP 2.0/xHTML - HTML (NetFront) - RSS olvasó |
| synchron: | ActiveSync |
Kamera |
|
| típus: | 8.1 MP |
| felbontás: | 3264x2448 pixel |
| digitális zoom: | 16x |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | igen |
| videó: | WQVGA@30fps |
| támogatott formátumok: | MPEG4 |
| további jellemzői: | - arcfelismerés - automatikus fókuszálás - fotó-betöltések - Geo tagging - képblogolás - képstabilizátor - photo fix - videoblog - videofény - videófelvétel - videóstabilizátor - PictBridge |
Hang |
|
| rádió: | sztereo RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | nincs |
| lejátszó: | Walkman 4.0 player |
| támogatott formátumok: | MP3 és AAC |
| további jellemzői: | - 3,5 mm audio csatlakozás - Album art - kristálytiszta sztereó - PlayNow™ - rezgésmentes mélyhangok - SensMe - Shake control - sztereó hangszórók - TrackID™ |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus - MP3 |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/MMS/Email/IM | |
Játékok |
|
| igen + letölthető | |
GPS |
|
| - A-GPS támogatásal - Wayfinder navigator |
|
hozzászolás
<< 1 >>100k és 150k között kapható, nem a legolcsóbb de megéri ;)
door: Zolanmennyi az ára a telefonnak ?:O
door: Bnebi