értékelések száma: 60
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | C902 |
| szerkezet: | normál |
| súly: | 107 gramm |
| méret: | 108 x 49 x 10 mm |
| megjelenés: | 2008 Február |
| készenléti idő: | 400 óra |
| beszélgetési idő: | 9 óra |
| akkumulátor: | általános Li-Po 930 mAh (BST-38 |
| szinek: | bronz, ezüst, fekete, piros |
Hálózatok |
|
| GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240 x 320 pixel |
| méret: | 2,0 inch |
| további jellemzői: | - háttérképek - képernyőkímélők |
Memória |
|
| megosztott: | 160 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 1000 x 20 mező, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | igen |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN: | nincs |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | - WAP 2.0/xHTML - HTML (NetFront) - RSS olvasó |
| synchron: | igen |
Kamera |
|
| típus: | 5 MP |
| felbontás: | 2592х1944 pixel |
| digitális zoom: | 16x |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | igen |
| videó: | QVGA@30fps |
| támogatott formátumok: | MPEG, .3gp |
| további jellemzői: | - másodlagos QCIF videó hívás kamera - Arcfelismerés - Automatikus fókuszálás - BestPic™ - Fotó-betöltések - PictBridge - Geo tagging - Képblogolás - Képstabilizátor - Photo fix - Videoblog - Videofény - Videóstabilizátor |
Hang |
|
| rádió: | sztereo RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | igen |
| lejátszó: | igen |
| támogatott formátumok: | MP3/AAC/MPEG4 |
| további jellemzői: | - Album art - Mega Bass™ - PlayNow™ - TrackID™ |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus - MP3 |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/EMS/MMS/Email/ Push Email/IM |
|
Játékok |
|
| igen + letölthető | |
hozzászolás
<< 1 >>