értékelések száma: 108
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | W910i |
| szerkezet: | szétcsúsztatható |
| súly: | 86 gramm |
| méret: | 99 x 50 x 12 mm |
| megjelenés: | 2007 Június |
| készenléti idő: | 400 óra |
| beszélgetési idő: | 9 óra |
| akkumulátor: | általános Li-Ion 930 mAh (BST-39) |
| szinek: | bronz, fehér, fekete, piros |
Hálózatok |
|
| GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240x320 pixel |
| méret: | 2,4 inch |
| további jellemzői: | - háttérképek - képernyőkímélők |
Memória |
|
| megosztott: | 40 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 1000 tétel, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | nincs |
| EDGE: | igen |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN: | nincs |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | - WAP 2.0/xHTML - HTML(NetFront 3.3) - RSS olvasó |
| synchron: | - Apple iSync - SyncML |
Kamera |
|
| típus: | 2 MP |
| felbontás: | 1600x1200 pixel |
| digitális zoom: | 2,5x |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | nincs |
| videó: | QVGA@15fps |
| támogatott formátumok: | MPEG |
| további jellemzői: | - másodlagos videó hívás kamera - képblogolás - képszerkesztő - kép megjelenítő |
Hang |
|
| rádió: | RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | igen |
| lejátszó: | Walkman 3.0 player |
| támogatott formátumok: | MP3 és ACC |
| további jellemzői: | - TrackID™ zenefelismerő - PlayNow™ zene letöltés - MegaBass™ - Shake control |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus 72 szólam - MP3 - AAC |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | - szerkesztő - letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/EMS/MMS/Email/IM | |
Játékok |
|
| igen + letölthető | |
hozzászolás
<< 1 >>