értékelések száma: 52
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | G502 |
| szerkezet: | normál |
| súly: | 83 gramm |
| méret: | 103 x 46 x 13 mm |
| megjelenés: | 2008 Április |
| készenléti idő: | 340 óra |
| beszélgetési idő: | 5 óra |
| akkumulátor: | általános Li-Po 950 mAh (BST-33) |
| szinek: | ezüst, fekete |
Hálózatok |
|
| GSM 900/1800/1900 HSDPA 2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240x320 pixel |
| méret: | 2,0 inch |
| további jellemzői: | - háttérképek - képernyővédők |
Memória |
|
| megosztott: | 32 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 1000 tétel, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | nincs |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN: | nincs |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | WAP 2.0/xHTML - HTML (NetFront 3.4) - RSS olvasó |
| synchron: | ActiveSync |
Kamera |
|
| típus: | 2 MP |
| felbontás: | 1600x1200 pixel |
| digitális zoom: | igen |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | nincs |
| videó: | igen |
| támogatott formátumok: | MPEG és .3GP |
| további jellemzői: | - képblogolás - Photo fix - videoblog |
Hang |
|
| rádió: | sztereo RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | igen |
| lejátszó: | igen |
| támogatott formátumok: | MP3 és WMA |
| további jellemzői: | - PlayNow™ - TrackID™ |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus - MP3 |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/MMS/Email/Push Email | |
Játékok |
|
| 3D + letölthető | |
GPS |
|
| nincs | |
hozzászolás
<< 1 >>