értékelések száma: 96
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | C510 |
| szerkezet: | normál |
| súly: | 92 gramm |
| méret: | 107 x 47 x 12 mm |
| megjelenés: | 2009 Január |
| készenléti idő: | 400 óra |
| beszélgetési idő: | 10 óra |
| akkumulátor: | általános Li-Ion |
| szinek: | fekete, ezüst |
Hálózatok |
|
| GSM 900/1800/1900 HSDPA 2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240x320 pixel |
| méret: | 2,2 inch |
| további jellemzői: | - háttérképek - képernyőkímélők - szögsebességmérő érzékelő az automatikus forgatáshoz |
Memória |
|
| megosztott: | 100 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 2000 x 20 mező, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | igen |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G: | HSDPA, HSUPA |
| WLAN: | nincs |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | - WAP 2.0/xHTML - HTML (NetFront) - RSS olvasó |
| synchron: | ActiveSync |
Kamera |
|
| típus: | 3,15 MP |
| felbontás: | 2048x1536 pixel |
| digitális zoom: | 3,2x |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | LED flash |
| videó: | QVGA@30fps |
| támogatott formátumok: | MPEG |
| további jellemzői: | - másodlagos videó hívás kamera - arcfelismerés - automatikus fókuszálás - fotó-betöltések - fotófény - Geo tagging - képblogolás - Photo fix - videoblog - videofény - PictBridge |
Hang |
|
| rádió: | sztereo RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | igen |
| lejátszó: | igen |
| támogatott formátumok: | MP3 és WAV |
| további jellemzői: | - Album art - Mega Bass™ - PlayNow™ - TrackID™ |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus - MP3 |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/MMS/Email/IM | |
Játékok |
|
| igen + letölthető | |
hozzászolás
<< 1 >>