értékelések száma: 696
Általános |
|
|---|---|
| gyártó: | Sony Ericsson |
| típus: | W715 |
| szerkezet: | szétcsúsztatható |
| súly: | 98 gramm |
| méret: | 95 x 47 x 14 mm |
| megjelenés: | 2009 Január |
| készenléti idő: | 400 óra |
| beszélgetési idő: | 10 óra |
| akkumulátor: | általános Li-Ion |
| szinek: | fekete, piros, ezüst |
Hálózatok |
|
| GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/2100 |
|
Kijelző |
|
| típus: | TFT |
| színek: | 256 ezer |
| felbontás: | 240x320 pixel |
| méret: | 2,4 inch |
| további jellemzői: | - háttérképek - képernyőkímélők - szögsebességmérő érzékelő az automatikus forgatáshoz |
Memória |
|
| megosztott: | 120 MB |
| bővítőkártya: | Memory Stick Micro (M2) |
| telefonkönyv: | 2000 tétel, Photo call |
| híváslista: | 30 fogadott 30 nem fogadott 30 hívott |
Adatátvitel |
|
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots) 32 - 48 kbps |
| HSCSD: | igen |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G: | - HSDPA, 7.2 Mbps - HSUPA, 2 Mbps |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth: | v2.0 A2DP-val (sztereo) |
| Infravörös port: | nincs |
| USB: | v2.0 |
| böngésző: | - WAP 2.0/HTML - RSS |
| synchron: | ActiveSync |
Kamera |
|
| típus: | 3,15 MP |
| felbontás: | 2048x1536 pixel |
| digitális zoom: | 3x |
| optikai zoom: | nincs |
| vakku: | LED |
| videó: | QVGA@15fps |
| támogatott formátumok: | 3GPP |
| további jellemzői: | - másodlagos videó hívás kamera - fotó-betöltések - fotófény - Geo tagging - képblogolás - Photo fix - videoblog - videofény - PictBridge |
Hang |
|
| rádió: | sztereo RDS FM rádió |
| hangjegyzet: | igen |
| kihangosítás: | igen |
| lejátszó: | Walkman 3.0 player |
| támogatott formátumok: | MP3 és AAC |
| további jellemzői: | - Album art - kristálytiszta sztereó - PlayNow™ - Rezgésmentes mélyhangok - SensMe - Shake control - TrackID™ |
Csengőhangok |
|
| típus: | - polifónikus - MP3 |
| rezgés: | igen |
| testreszabahatóság: | letöltés |
Üzenetkezelés |
|
| SMS/EMS/MMS/Email/ Push Email/IM |
|
Játékok |
|
| igen + letölthető | |
GPS |
|
| A-GPS tamogatásal | |
hozzászolás
<< 1 >>